Outros catro amplían a súa participación no programa, impulsado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Universitaria e a Amtega
A iniciativa vai dirixida a centros que impartan os dous últimos cursos de Primaria e os dous primeiros de ESO
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou no Portal Educativo a resolución definitiva de centros sostidos con fondos públicos seleccionados para incorporarse ao proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21, pola que se incorporan ao programa 125 centros e outros 4 amplían a súa participación, implantándoo noutra etapa educativa. Neste sentido, a Xunta decidiu incrementar o número de 75 centros que estaba previsto incorporar este ano ao proxecto, co fin de ampliar a dixitalización do ensino galego.
Cómpre lembrar que a través deste programa se facilitan ao alumnado, de xeito gratuíto, libros e outros materiais dixitais cos que poidan desenvolver o seu proxecto curricular de 5º e 6º de educación primaria e 1º e 2º da ESO.
O proxecto E-Dixgal, que impulsan a Consellería e a Amtega, enmárcase na Estratexia galega para a educación dixital (Edudixital 2020). Neste curso participan neste proxecto un total de 345 centros, que continúan tamén no programa. Tras estas novas incorporacións, formarían parte do E-Dixgal 470 centros educativos.
Os centros que se incorporan a este proxecto serán dotados cos medios tecnolóxicos necesarios na aula para profesorado e alumnado. Ademais, terán acceso a unha contorna virtual de aprendizaxe cos contidos gratuítos proporcionados pola Xunta e deberán utilizar para o desenvolvemento curricular materiais de referencia dixitais, que poden proceder desta contorna ou ser proporcionados polo centro.
A incorporación ao E-Dixgal en educación primaria implica impartir todas as materias en modalidade dixital; mentres que facelo en ESO supón impartir un mínimo de seis materias, a elección do centro, en modalidade dixital. Se o centro conta con libros e outros materiais didácticos dixitais, poden empregarse como complemento ou apoio.
Todos os centros implicados no programa teñen acceso á plataforma EVA E-Dixgal, con contidos de aulaPlaneta, Netex, Edebé e Pearson; ademais de ter acceso aos contidos xerados na iniciativa Dixit.
A relación de centros de nova incorporación é a seguinte (en verde márcase os que amplían etapa):
PROVINCIA | CONCELLO | CENTRO | Primaria | ESO | Ambos |
A Coruña | Arteixo | CEIP Ponte dos Brozos | x | ||
A Coruña | Arteixo | CEIP San Xosé Obreiro | x | ||
A Coruña | Arzúa | CEIP de Arzúa | x | ||
A Coruña | A Coruña | CEIP de Prácticas | x | ||
A Coruña | A Coruña | CEIP Rosalía de Castro | x | ||
A Coruña | Fene | CPR Plurilingüe Jorge Juan | x | ||
A Coruña | Laxe | CPI Plurilingüe Cabo da Area | x | ||
A Coruña | A Laracha | CEIP Ramón Otero Pedrayo | x | ||
A Coruña | Mazaricos | CEIP Plurilingüe de Pino de Val | x | ||
A Coruña | Mugardos | CEIP Santiago Apóstolo | x | ||
A Coruña | Ortigueira | CEIP José María Lage | x | ||
A Coruña | A Pobra do Caramiñal | CEP Salustiano Rey Eiras | x | ||
A Coruña | As Pontes de García Rodríguez | CEIP Plurilingüe Santa María | x | ||
A Coruña | Rianxo | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | x | ||
A Coruña | Rois | CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde | x | ||
A Coruña | Sada | CEIP Sada y sus Contornos | x | ||
A Coruña | Santa Comba | CEIP Barrié de la Maza | x | ||
A Coruña | Santiago de Compostela | CPR Plurilingüe Casa do Neno | x | ||
A Coruña | Teo | CEIP A Igrexa-Calo | x | ||
A Coruña | Toques | CEIP Plurilingüe de Toques | x | ||
A Coruña | Touro | CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz | x | ||
A Coruña | Narón | CEIP de Piñeiros | x | ||
A Coruña | Narón | CEIP A Gándara | x | ||
A Coruña | Fene | CEIP Plurilingüe de Centieiras | x | ||
A Coruña | Carballo | CEIP de Gándara-Sofán | x | ||
A Coruña | Ferrol | CEIP de Pazos | x | ||
A Coruña | A Coruña | CEIP Wenceslao Fernández Flórez | x | ||
A Coruña | A Laracha | CEIP Alfredo Brañas | x | ||
A Coruña | Santiago de Compostela | CEIP das Fontiñas | x | ||
A Coruña | Rianxo | CEIP Ana María Diéguez | x | ||
A Coruña | Oleiros | CEIP Juana de Vega | x | ||
A Coruña | Outes | CEIP Plurilingüe de Outes | x | ||
A Coruña | Betanzos | IES Francisco Aguiar | x | ||
A Coruña | Carballo | IES Monte Neme | x | ||
A Coruña | Cee | IES Agra de Raíces | x | ||
A Coruña | Narón | CPI do Feal | x | ||
A Coruña | Noia | IES Virxe do Mar | x | ||
A Coruña | Ferrol | IES Ricardo Carballo Calero | x | ||
A Coruña | Muros | IES Plurilingüe Fontexería | x | ||
A Coruña | Ponteceso | IES Eduardo Pondal | x | ||
A Coruña | Camariñas | IES Plurilingüe Pedra da Aguia | x | ||
A Coruña | Culleredo | IES Eduardo Blanco Amor | x | ||
A Coruña | Frades | CPI de Ponte Carreira | x | ||
A Coruña | Ares | CPI As Mirandas | x | ||
A Coruña | Betanzos | IES As Mariñas | x | ||
A Coruña | A Baña | CPI de San Vicente | x | ||
A Coruña | Santiago de Compostela | IES de Sar | x | ||
Lugo | Abadín | CEIP Aquilino Iglesia Alvariño | x | ||
Lugo | Bóveda | CEIP Rosalía de Castro | x | ||
Lugo | Lourenzá | CEIP Juan Rey | x | ||
Lugo | Lugo | CEIP Benigno Quiroga Ballesteros | x | ||
Lugo | Lugo | CEIP Sagrado Corazón | x | ||
Lugo | Ribadeo | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús | x | ||
Lugo | Sarria | CEIP Antonio Fernández López | x | ||
Lugo | O Saviñao | CPI Dr.López Suárez | x | ||
Lugo | Vilalba | CEIP Antonio Insua Bermúdez | x | ||
Lugo | Viveiro | CEIP de Celeiro | x | ||
Lugo | Lugo | CEIP de Casás | x | ||
Lugo | Quiroga | CEIP de Quiroga | x | ||
Lugo | Barreiros | CEIP de San Cosme | x | ||
Lugo | Monforte de Lemos | IES Río Cabe | X | ||
Lugo | Monterroso | IES de Monterroso | X | ||
Lugo | Palas de Rei | IES do Camiño | X | ||
Lugo | A Pastoriza | IES Fonmiñá | X | ||
Ourense | Boborás | CEIP Nosa Señora de Xuvencos | x | ||
Ourense | Ourense | CEIP Plurilingüe Irmáns Villar | x | ||
Ourense | Ourense | CEIP Virxe de Covadonga | x | ||
Ourense | Ourense | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | x | ||
Ourense | Ourense | CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB | x | ||
Ourense | Vilamartín de Valdeorras | CEIP Xosé Manuel Folla Respino | x | ||
Ourense | Carballeda de Valdeorras | CEIP de Casaio | x | ||
Ourense | A Merca | CEIP Joaquina Gallego Jorreto | x | ||
Ourense | Ourense | CEIP Plurilingüe Albino Núñez | x | ||
Ourense | Ourense | CEIP Manuel Sueiro | x | ||
Ourense | Ourense | CEIP Vistahermosa | x | ||
Ourense | Ribadavia | CEIP Plurilingüe de Ribadavia | x | ||
Ourense | Verín | CEIP Amaro Refojo | x | ||
Ourense | O Barco de Valdeorras | IES Martaguisela | X | ||
Ourense | Ourense | IES Eduardo Blanco Amor | X | ||
Ourense | A Rúa | IES Cosme López Rodríguez | X | ||
Pontevedra | Cangas | CEIP do Hío | x | ||
Pontevedra | Forcarei | CEIP Nosa Señora das Dores | x | ||
Pontevedra | Lalín | CEIP Manuel Rivero | x | ||
Pontevedra | Lalín | CEIP Xesús Golmar | x | ||
Pontevedra | Marín | CEIP de Ardán | x | ||
Pontevedra | Meaño | CEIP de Coirón-Dena | x | ||
Pontevedra | Nigrán | CEIP Carlos Casares | x | ||
Pontevedra | Pontevedra | CEIP San Martiño | x | ||
Pontevedra | Poio | CEIP Plurilingüe de Chancelas | x | ||
Pontevedra | Poio | CEIP Isidora Riestra | x | ||
Pontevedra | Ponteareas | CEIP Feliciano Barrera | x | ||
Pontevedra | Redondela | CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas | x | ||
Pontevedra | Salceda de Caselas | CEP Altamira | x | ||
Pontevedra | Tomiño | CEIP Plurilingüe de Tebra | x | ||
Pontevedra | Tui | CEIP Plurilingüe Nº 2 | x | ||
Pontevedra | Vigo | CEIP Plurilingüe Javier Sensat | x | ||
Pontevedra | Vigo | CEIP de Mosteiro-Bembrive | x | ||
Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro | x | ||
Pontevedra | A Estrada | CEIP Plurilingüe de Oca | x | ||
Pontevedra | A Estrada | CEIP Manuel Villar Paramá | x | ||
Pontevedra | Baiona | CEIP de Fontes-Baíña | x | ||
Pontevedra | Vigo | CEIP García Barbón | x | ||
Pontevedra | Cambados | CEIP de Corvillón | x | ||
Pontevedra | Moaña | CEIP de Abelendo | x | ||
Pontevedra | Moaña | CEIP de Quintela | x | ||
Pontevedra | Nigrán | CEIP da Cruz | x | ||
Pontevedra | Oia | CEIP de Refoxos | x | ||
Pontevedra | Ponteareas | CEIP de Santiago de Oliveira | x | ||
Pontevedra | Salvaterra de Miño | CEP Carlos Casares | x | ||
Pontevedra | Gondomar | CEIP Plurilingüe Souto-Donas | x | ||
Pontevedra | O Grove | CEIP As Bizocas | x | ||
Pontevedra | Pontevedra | CEIP de Cabanas | x | ||
Pontevedra | Pontevedra | CEP Marcos da Portela | x | ||
Pontevedra | Cangas | IES María Soliño | x | ||
Pontevedra | Mondariz | CPI de Mondariz | x | ||
Pontevedra | Redondela | IES Mendiño | x | ||
Pontevedra | Vigo | IES A Guía | x | ||
Pontevedra | Ponteareas | IES Val do Tea | x | ||
Pontevedra | Ponteareas | IES Pedra da Auga | x | ||
Pontevedra | Redondela | IES Pedro Floriani | x | ||
Pontevedra | O Porriño | IES Ribeira do Louro | x | ||
Pontevedra | Redondela | IES de Chapela | x | ||
Pontevedra | Mos | IES de Mos | X | ||
Pontevedra | Salvaterra de Miño | IES de Salvaterra de Miño | X | ||
Pontevedra | Vigo | IES Valadares | X | ||
Pontevedra | Vigo | CPR Plurilingüe San Blas – Vista Alegre | x | ||
Pontevedra | Vilaboa | CPI do Toural | x | ||
Pontevedra | Cangas | CPR Eduardo Pondal | x | ||
Pontevedra | O Grove | IES Monte da Vila | x |
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/49688/xunta-incorpora-125-novos-centros-dixgal